ToF测距模组
产品详情
MVI3ECD 是MoeVision Ranger 3系列的高性价比测距模组,采用TOF(Time-of-Flight飞行时间)技术, 940nm VCSEL光源, 配合独特的光学、电子、结构设计而成的激光测距模组,可以实现 0.3至60米速测距需求(室内外) 。MVI3ECD提供HEX与ASCII两种UART串口输出数据格式。
测距模块经过严谨的温度、环境光及线性补偿,在不同环境下均可得到精准的距离信息。
测量环境: 温度 TA = 25°C, VDD = 5V , 目标反射率 90% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 描述 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
VDD | 工作电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | ||
IDD | 工作电流 | 30 | 80 | 120 | mA | ||
WL | 工作波长 | 940 | nm | 红外 VCSEL激光 | |||
D | 测量量程 | 0.3 | 60 | m | 最大量程为室内环 境, 90% 反射白板 | ||
F | 测量频率 | 10 | 50 | 200 | Hz | 10\20\50\100\200 Hz 可调(自动测 量) | |
FOV | 测量视野角 | 1.4 | Degree | 全角 | |||
Dspot | 测量 区域 面积 | D = 1.0m distance | 2.4*2.4 | cm | 被测物体小于此探 测区域时会影响测 量准度(请参考 7 备注) | ||
D = 5.0m distance | 12*12 | ||||||
D=10.0m distance | 24*24 | ||||||
D=20.0m distance | 48*48 | ||||||
Acc | 准确度 | 0.3-7.0m | ±6 | cm | |||
7.0-58.0m | ±2 | % | |||||
R | 分辨率 | 10 | mm | ||||
tINT | 曝光时间 | 1 | 400 | 1600 | µs | ||
ESD | 静电防护等级 | 2 | kV | 人体模型 | |||
TA | 工作温度范围 | -10 | 60 | °C | |||
Tsto | 存储温度 | -20 | 65 | °C | |||
RH | 相对湿度 | 15 | 90 | % | 非凝露环境 | ||
W | 重量 | 6 | g |
产品推荐